urzednicy
Data license: CC BY-NC 4.0 · About: Opracowano w ramach projektu badawczego NPRH nr 11H 18 0370 86 pt. „Urzędnicy Wielkiego księstwa Litewskiego. Spisy: Ziemia nowogródzka i województwo nowogródzkie XV-XVIII wiek”, realizowanego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
2,218 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: informacje, data_smierci (date)
| rowid ▼ | imie | imie_alias | patronimik | nazwisko | nazwisko_alias | herb | przydomek | toponimik | informacje | data_smierci | psb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Franciszek | Adamowicz | (błędnie Adamkowicz) | potem duchowny | |||||||
| 2 | Józef Leonard | Adamowicz | (błędnie Adamkowicz) | ||||||||
| 3 | Michał | Adamowicz | (błędnie Adamkowicz) | 1722 | |||||||
| 4 | Michał | Adamowicz | (błędnie Adamkowicz) | ||||||||
| 5 | Mikołaj | Adamowicz | (błędnie Adamkowicz) | ||||||||
| 6 | Sołtan | Aleksandrowicz | h. własnego | (PSB XL 341-343) | |||||||
| 7 | Stefan Eustachy | Alexandrowicz | h. własnego | ||||||||
| 8 | Andrzej | Ancuta | h. własnego | ||||||||
| 9 | Prokop | Andrejewicz | |||||||||
| 10 | Jurij | Andriejewicz | |||||||||
| 11 | Hieronim Kazimierz | Andrzejewski | h. własnego | ||||||||
| 12 | Jan | Andrzejewski | h. własnego | ||||||||
| 13 | Kazimierz | Andrzejewski | h. własnego | ||||||||
| 14 | Marcin | Andrzejewski | h. własnego | ||||||||
| 15 | Franciszek | Andrzeykowicz | |||||||||
| 16 | Franciszek | Andrzeykowicz Buttowt | Gryf | ||||||||
| 17 | Ignacy | Andrzeykowicz Buttowt | Gryf | ||||||||
| 18 | Jan | Andrzeykowicz Buttowt | Gryf | ||||||||
| 19 | Józef Mateusz | (Mateusz Józef) | Andrzeykowicz Buttowt | Gryf | |||||||
| 20 | Rafał | Andrzeykowicz Buttowt | Gryf | ||||||||
| 21 | Bohdan | Azarycz | (Ozarycz) | ||||||||
| 22 | Aleksander | Baka | h. własnego | ||||||||
| 23 | Ostafi | Baka | h. własnego | ||||||||
| 24 | Szarapa Jan | [Stanisław] | Bakanowski | Lubicz | |||||||
| 25 | Krzysztof | Baliński | |||||||||
| 26 | Bogusław | Bereśniewicz | Kościesza | ||||||||
| 27 | Bonifacy Stanisław | Bereśniewicz | Kościesza | ||||||||
| 28 | Bonifacy | Bereśniewicz | Kościesza | ||||||||
| 29 | Iwan | Iwanowicz | Berezowicki Kmita Stretowicz | ||||||||
| 30 | Felicjan Jan | Berk | (von Bercken czy Berg?) | h. własnego | |||||||
| 31 | Michał Antoni | Bernowicz | po 1817 | ||||||||
| 32 | Gabriel Józef | Bęklewski | Nałęcz | na Bęklewie | |||||||
| 33 | Władysław | Bęklewski | Nałęcz | na Bęklewie | |||||||
| 34 | Jerzy | Białłozor | Wieniawa | ||||||||
| 35 | Paweł | Białłozor | Wieniawa | ||||||||
| 36 | Jerzy | Białopiotrowicz | Awdaniec | 15 lub 16 III 1812 | (PSB II 15-16) | ||||||
| 37 | Aleksander Michał | Bielawski | h. własnego | przed 8 XI 1748 | |||||||
| 38 | Antoni | Bielawski | h. własnego | ||||||||
| 39 | Dominik | Bielawski | h. własnego | ||||||||
| 40 | Felicjan | Bielawski | h. własnego | ||||||||
| 41 | Franciszek | Bielawski | h. własnego | ||||||||
| 42 | Franciszek Wawrzyniec | Bielawski | h. własnego | ||||||||
| 43 | Jan | Bielawski | h. własnego | przed 1726 | |||||||
| 44 | Jan Krzysztof | Bielawski | h. własnego | 29 VIII 1702 | |||||||
| 45 | Jerzy | Bielawski | h. własnego | ||||||||
| 46 | Jerzy Karol | Bielawski | h. własnego | ||||||||
| 47 | Kazimierz | Bielawski | h. własnego | ||||||||
| 48 | Walenty | Bielawski | h. własnego | ||||||||
| 49 | Aleksander Antoni | Bielecki | |||||||||
| 50 | Kazimierz Władysław | Bielecki | |||||||||
| 51 | Aleksander | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 52 | Aleksander | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 53 | Antoni | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 54 | Kazimierz | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 55 | Ludwik Dawid | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 56 | Michał | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 57 | Michał | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 58 | Olechno | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 59 | Samuel | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 60 | Sasin | Andrejewicz | Bielikowicz | Haki | |||||||
| 61 | Stanisław | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 62 | Władysław | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 63 | N. | Bielikowicz | Haki | ||||||||
| 64 | Michał | Bielski | |||||||||
| 65 | Stanisław Antoni | Biestrzykowski | (Bystrzykowski) | ||||||||
| 66 | Jakub | Billewicz | Mogiła | ||||||||
| 67 | N. | Birgiel | |||||||||
| 68 | Jerzy | Blinstrub | Łabędź | z Towtwiła | |||||||
| 69 | Franciszek | Błażejewski | |||||||||
| 70 | Andrzej | (Jędrzej) | Błędowski | (Błendowski) | |||||||
| 71 | Tomasz | Boczkowski | |||||||||
| 72 | Jerzy | Bogdanowicz | |||||||||
| 73 | N. | Bogdaszewski | |||||||||
| 74 | Teodor | Boguszewski | |||||||||
| 75 | Dominik | Bohdanowicz | (Bogdanowicz) | ||||||||
| 76 | Jan | Bohdanowicz | (Bogdanowicz) | ||||||||
| 77 | Jan Franciszek | Bohdanowicz | (Bogdanowicz) | ||||||||
| 78 | Leon | Bohdziej | |||||||||
| 79 | Leon | (Lew) | Bohomolec | Bogoria | 30 XII 1715 | ||||||
| 80 | Bohusz | (Michajło) | Bohowitynowicz | Korczak | 1530 | (PSB II 226-227) | |||||
| 81 | Bohuchwał | Iwan | h. własnego | ||||||||
| 82 | Bohusz | Bohusz | |||||||||
| 83 | Fiedor | Bohusz | (Bogusz, Bohuszewicz) | Topór odmiana | |||||||
| 84 | Fiedor | Bohuszewicz | (Boguszewicz) | ||||||||
| 85 | Jan | Bohuszewicz | (Boguszewicz) | ||||||||
| 86 | Konstanty | Bohuszewicz | (Boguszewicz) | ||||||||
| 87 | Marcin | Bohuszewicz | (Boguszewicz) | ||||||||
| 88 | Jan | Boksza | |||||||||
| 89 | Olbrycht | (Albrycht) | Bork | (Berk) | |||||||
| 90 | Antoni | Borkowski Dunin | |||||||||
| 91 | Aleksander Karol | Borodzicz | (Borodycz) | Brodzic | |||||||
| 92 | Ignacy | Borodzicz | (Borodycz) | Brodzic | |||||||
| 93 | Jan Michał | Borodzicz | (Borodycz) | Brodzic | |||||||
| 94 | Jan Wawrzyniec | Borodzicz | (Borodycz) | Brodzic | |||||||
| 95 | Kazimierz Alojzy | Borodzicz | (Borodycz) | Brodzic | |||||||
| 96 | Leonard | Borodzicz | (Borodycz) | Brodzic | |||||||
| 97 | Mateusz | Borodzicz | (Borodycz) | Brodzic | |||||||
| 98 | Stanisław | Borodzicz | (Borodycz) | Brodzic | |||||||
| 99 | Benedykt | Borowski | |||||||||
| 100 | Franciszek | Borowski | przed 5 VII 1745 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE urzednicy (
rowid INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
imie TEXT,
imie_alias TEXT,
patronimik TEXT,
nazwisko TEXT,
nazwisko_alias TEXT,
herb TEXT,
przydomek TEXT,
toponimik TEXT,
informacje TEXT,
data_smierci TEXT,
psb TEXT
);