urzednicy
Data license: CC BY-NC 4.0 · About: Opracowano w ramach projektu badawczego NPRH nr 11H 18 0370 86 pt. „Urzędnicy Wielkiego księstwa Litewskiego. Spisy: Ziemia nowogródzka i województwo nowogródzkie XV-XVIII wiek”, realizowanego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
19 rows where imie = "Marcin"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: nazwisko, herb, data_smierci (date)
| rowid ▼ | imie | imie_alias | patronimik | nazwisko | nazwisko_alias | herb | przydomek | toponimik | informacje | data_smierci | psb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Marcin | Andrzejewski | h. własnego | ||||||||
| 87 | Marcin | Bohuszewicz | (Boguszewicz) | ||||||||
| 256 | Marcin | (Marcjan) | Chmielewski | ||||||||
| 409 | Marcin | Janowicz | Gasztołd(owicz) | (Gasztołt) | Awdaniec | (PSB VII 299) | |||||
| 431 | Marcin | Gintowt | (Gintowtt) | ||||||||
| 468 | Marcin | Grabowski | Topór z Konopnice | 1693-05-18 | |||||||
| 541 | Marcin | Hołub | h. własnego | ||||||||
| 622 | Marcin | Jarocki | |||||||||
| 629 | Marcin | Jaskołd | |||||||||
| 697 | Marcin | Jurewicz | (Juriewicz) | ||||||||
| 911 | Marcin | Królikowski | |||||||||
| 1033 | Marcin | Marcin | |||||||||
| 1119 | Marcin | Mogilnicki | h. własnego (Lubicz odm.) | ||||||||
| 1156 | Marcin | Narkiewicz | |||||||||
| 1364 | Marcin | Pokorszyński | |||||||||
| 1398 | Marcin | Połubiński | h. własnego (Jastrzębiec odmiana) | ||||||||
| 1399 | Marcin | Połubiński | h. własnego (Jastrzębiec odmiana) | ||||||||
| 1774 | Marcin | Sulatycki | |||||||||
| 1914 | Marcin | Tynkhauz | (Tynhauz, Tynkhawz) |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE urzednicy (
rowid INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
imie TEXT,
imie_alias TEXT,
patronimik TEXT,
nazwisko TEXT,
nazwisko_alias TEXT,
herb TEXT,
przydomek TEXT,
toponimik TEXT,
informacje TEXT,
data_smierci TEXT,
psb TEXT
);