urzednicy
Data license: CC BY-NC 4.0 · About: Opracowano w ramach projektu badawczego NPRH nr 11H 18 0370 86 pt. „Urzędnicy Wielkiego księstwa Litewskiego. Spisy: Ziemia nowogródzka i województwo nowogródzkie XV-XVIII wiek”, realizowanego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
13 rows where nazwisko = "Hołownia"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: imie, patronimik, nazwisko_alias
| rowid ▼ | imie | imie_alias | patronimik | nazwisko | nazwisko_alias | herb | przydomek | toponimik | informacje | data_smierci | psb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Dominik | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | († przed 1716) | ||||||
| 527 | Jakow | Fiedorowicz | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | ||||||
| 528 | Jan | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | |||||||
| 529 | Jan | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | |||||||
| 530 | Joachim | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | |||||||
| 531 | Konstanty | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | |||||||
| 532 | Michał | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | |||||||
| 533 | Roman | Hieronim | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | ||||||
| 534 | Tymofiej | (Timofiej) | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | ||||||
| 535 | N. | Hołownia | (Hołłownia) | h. własnego | |||||||
| 536 | Jerzy | Józefowicz (Jesifowicz) | Hołownia | [Jakimowicz] | h. własnego | ||||||
| 537 | Józef | (Jesif) | Iwanowicz | Hołownia | [Jakimowicz] | h. własnego | |||||
| 538 | Mikołaj | Józefowicz (Jesifowicz) | Hołownia | [Jakimowicz] | h. własnego |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE urzednicy (
rowid INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
imie TEXT,
imie_alias TEXT,
patronimik TEXT,
nazwisko TEXT,
nazwisko_alias TEXT,
herb TEXT,
przydomek TEXT,
toponimik TEXT,
informacje TEXT,
data_smierci TEXT,
psb TEXT
);