urzedy
Data license: CC BY-NC 4.0 · About: Opracowano w ramach projektu badawczego NPRH nr 11H 18 0370 86 pt. „Urzędnicy Wielkiego księstwa Litewskiego. Spisy: Ziemia nowogródzka i województwo nowogródzkie XV-XVIII wiek”, realizowanego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
- nazwa
- Nazwa urzędu
- lata_sprawowania
- Lata urzędowania
- uwagi
- Dodatkowe informacje
3,794 rows
This data as json, CSV (advanced)
| rowid ▼ | urzednik_id | nazwa | lata_sprawowania | nr_spis | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamowicz 1 | podczaszy wołkowyski | (1695-1709) | 1906 | |
| 2 | Adamowicz 2 | łowczy wołkowyski | (1735-44) | 1756 | |
| 3 | Adamowicz 3 | miecznik wołkowyski | (1691-1722) | 1801 | |
| 4 | Adamowicz 4 | wojski wołkowyski | (1720) | 2353 | |
| 5 | Adamowicz 5 | skarbnik nowogródzki | (II połowa XVII wieku) | 695 | |
| 6 | Aleksandrowicz 6 | dworzanin hospodarski | |||
| 7 | Aleksandrowicz 6 | podskarbi dworny Wielkiego Księstwa Litewskiego | 1476 | ||
| 8 | Aleksandrowicz 6 | marszałek hospodarski | 1482-93 | ||
| 9 | Aleksandrowicz 6 | starosta słonimski | (1483-90) | 1450 | |
| 10 | Aleksandrowicz 6 | starosta (namiestnik) nowogródzki | (1486, błędnie 1487) | 32 | |
| 11 | Aleksandrowicz 6 | starosta bielski | 1492-94 | ||
| 12 | Alexandrowicz 7 | wójt grodzieński | 1667-1700 | ||
| 13 | Alexandrowicz 7 | podkomorzy grodzieński | 1678-89 | ||
| 14 | Alexandrowicz 7 | marszałek grodzieński | 1690-1698 | ||
| 15 | Alexandrowicz 7 | kasztelan nowogródzki | (1698-1700) | 220 | |
| 16 | Ancuta 8 | horodniczy stwołowicki | (1793) | 2418 | |
| 17 | Andrejewicz 9 | ciwun nowogródzki | (1541) | 17 | |
| 18 | Andriejewicz 10 | horodniczy słonimski | (1559) | 1012 | |
| 19 | Andriejewicz 10 | klucznik słonimski | (1559) | 1041 | |
| 20 | Andrzejewski 11 | cześnik słonimski | (1656-90) | 976 | |
| 21 | Andrzejewski 12 | cześnik słonimski | (1676) | po 978 | rzekomy |
| 22 | Andrzejewski 13 | cześnik słonimski | (1724-36) | 998 | |
| 23 | Andrzejewski 14 | cześnik słonimski | (1707-14) | 992 | |
| 24 | Andrzeykowicz 15 | skarbnik wołkowyski | (1785) | po 2198 | mylnie |
| 25 | Andrzeykowicz Buttowt 16 | budowniczy wołkowyski | († przed 1775) | 15 | |
| 26 | Andrzeykowicz Buttowt 17 | budowniczy wołkowyski | (1775-93) | 1562 | |
| 27 | Andrzeykowicz Buttowt 17 | podczaszy kobryński | 1793-95 | ||
| 28 | Andrzeykowicz Buttowt 18 | krajczy wołkowyski | (1713-34) | 1710 | |
| 29 | Andrzeykowicz Buttowt 19 | budowniczy wołkowyski | (1746-76) | 1560 | |
| 30 | Andrzeykowicz Buttowt 20 | krajczy wołkowyski | (1755?-75) | 1722 | |
| 31 | Andrzeykowicz Buttowt 20 | krajczy smoleński | 1769-71 | ||
| 32 | Azarycz 21 | wójt nowogródzki | (1511-41) | 927 | |
| 33 | Baka 22 | stolnik wołkowyski | (1700-19) | 2256 | |
| 34 | Baka 22 | cześnik wołkowyski | (1707-08) | po 1600 | mylnie |
| 35 | Baka 23 | podstarości wołkowyski | (1520 błędnie, 1521) | 1976 | |
| 36 | Bakanowski 24 | cześnik nowogródzki | (1694-97) | 126 | |
| 37 | Bakanowski 24 | horodniczy nowogródzki | (1697-1712) | 193 | |
| 38 | Bakanowski 24 | chorąży nowogródzki | (1702-09) | po 89 (3) | pro tunc |
| 39 | Bakanowski 24 | podwojewodzi nowogródzki | (1708) | po 605 | mylnie |
| 40 | Baliński 25 | łowczy nowogródzki siewierski | (1712) | po 268 | rzekomy |
| 41 | Bereśniewicz 26 | stolnik nowogródzki | (1780) | po 807 | mylnie |
| 42 | Bereśniewicz 26 | stolnik nowogrodzki siewierski | 1783 | ||
| 43 | Bereśniewicz 27 | miecznik nowogródzki | (1702-10) | 314 | |
| 44 | Bereśniewicz 28 | cześnik słucki | (1792) | po 2413 | niedoszły |
| 45 | Berezowicki Kmita Stretowicz 29 | mostowniczy nowogródzki | 1584 | 334 | |
| 46 | Berezowicki Kmita Stretowicz 29 | mostowniczy serwecki | 1594 | 334 | |
| 47 | Berk 30 | koniuszy słonimski | (1705-11) | 1050 | |
| 48 | Berk 30 | stolnik upicki | 1711-38 | ||
| 49 | Berk 30 | stolnik brzeski | 1713 | mylnie | |
| 50 | Berk 30 | stolnik mozyrski | 1715-30 | ||
| 51 | Bernowicz 31 | oboźny nowogródzki | (1768-78) | 380 | |
| 52 | Bernowicz 31 | podczaszy nowogródzki | (1778-83) | 486 | |
| 53 | Bernowicz 31 | sędzia ziemski nowogródzki | (1783-92) | 664 | |
| 54 | Bernowicz 31 | podkomorzy słucki | (1792-94) | 2403 | |
| 55 | Bęklewski 32 | koniuszy wołkowyski | (1737-56) | 1691 | |
| 56 | Bęklewski 33 | koniuszy wołkowyski | (1706-27) | 1686 | |
| 57 | Białłozor 34 | skarbnik wiłkomierski | 1679? | ||
| 58 | Białłozor 34 | stolnik upicki | 1684-1722 | ||
| 59 | Białłozor 34 | stolnik wołkowyski | (1687-90) | 2253 | |
| 60 | Białłozor 35 | podczaszy wołkowyski | 1909 | ||
| 61 | Białopiotrowicz 36 | strażnik lidzki | 1764 | ||
| 62 | Białopiotrowicz 36 | łowczy lidzki | 1771-83 | ||
| 63 | Białopiotrowicz 36 | sędzia grodzki nowogródzki | (1780-83) | 644 | |
| 64 | Białopiotrowicz 36 | pisarz wojskowy Wielkiego Księstwa Litewskiego | 1783 | ||
| 65 | Białopiotrowicz 36 | sędzia ziemski nowogródzki | (1792-94) | 670 | |
| 66 | Bielawski 37 | cześnik wołkowyski | (1679-1714) | 1583 | |
| 67 | Bielawski 37 | koniuszy wołkowyski | (1716-48) | 1690 | |
| 68 | Bielawski 37 | sędzia grodzki wołkowyski | (1738-46) | 2085 | |
| 69 | Bielawski 38 | łowczy wołkowyski | (1726-35) | 1754 | |
| 70 | Bielawski 39 | cześnik wołkowyski | (1713?-26?) | 1604 | |
| 71 | Bielawski 40 | łowczy wołkowyski | (1698-1713) | 1744 | |
| 72 | Bielawski 41 | strażnik wołkowyski | (1709? 1712-35) | 2294 | |
| 73 | Bielawski 42 | pisarz ziemski wołkowyski | (1740-43) | 1885 | |
| 74 | Bielawski 43 | łowczy wołkowyski | po 1754 | mylnie | |
| 75 | Bielawski 44 | koniuszy wołkowyski | (1690-1702) | 1682 | |
| 76 | Bielawski 45 | podstoli wołkowyski | (1715) | 2043 | niedoszły |
| 77 | Bielawski 46 | koniuszy wołkowyski | (1708-25) | 1688 | |
| 78 | Bielawski 46 | sędzia grodzki wołkowyski | (1710-26) | 2083 | |
| 79 | Bielawski 47 | wójt wołkowyski | (1756-57?) | 2391 | |
| 80 | Bielawski 47 | surogator ziemski wołkowyski | (1760, 1762) | 2334 | niedoszły |
| 81 | Bielawski 47 | pisarz ziemski wołkowyski | (1765-68) | 1886 | |
| 82 | Bielawski 47 | podkomorzy wołkowyski | (1768-71) | 1959 | |
| 83 | Bielawski 48 | cześnik wołkowyski | (1766) | 1629 | |
| 84 | Bielecki 49 | stolnik nowogródzki | (1691) | 774 | |
| 85 | Bielecki 50 | cześnik słonimski | (1673-74) | po 978 | rzekomy |
| 86 | Bielikowicz 51 | podczaszy nowogródzki | (1687-91?) | 449 | |
| 87 | Bielikowicz 52 | skarbnik nowogródzki | (1772-75) | 745 | |
| 88 | Bielikowicz 53 | skarbnik nowogródzki | (1777) | po 751 | rzekomy? |
| 89 | Bielikowicz 54 | skarbnik nowogródzki | (1763) | 738 | |
| 90 | Bielikowicz 55 | cześnik nowogródzki | (1749) | 153 | |
| 91 | Bielikowicz 56 | skarbnik słonimski | (1689-94?) | 1402 | |
| 92 | Bielikowicz 57 | skarbnik nowogródzki | († przed 1775) | 749 | |
| 93 | Bielikowicz 58 | chorąży nowogródzki | (1517-19) | 77 | |
| 94 | Bielikowicz 59 | cześnik nowogródzki | (1783) | 168 | |
| 95 | Bielikowicz 60 | sędzia grodzki nowogródzki | (1563-67) | 613 | |
| 96 | Bielikowicz 61 | cześnik nowogródzki | (1710-22) | 134 | |
| 97 | Bielikowicz 62 | sędzia grodzki wołkowyski | (1760-67) | po 2088 | mylnie |
| 98 | Bielikowicz 63 | strażnik nowogródzki | (przed/lub 1757) | 832 | |
| 99 | Bielski 64 | cześnik słonimski | (1705-12) | 990 | |
| 100 | Biestrzykowski 65 | skarbnik nowogródzki | (1684-96) | 687 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE urzedy (
rowid INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
urzednik_id INTEGER,
nazwa TEXT,
lata_sprawowania TEXT,
nr_spis TEXT,
uwagi TEXT,
FOREIGN KEY (urzednik_id) REFERENCES urzednicy(rowid)
);